Ett brett urval av olika, effektstarka laserkällor är ett av Bystronics kännemärken. Alla våra lasrar håller högsta klass och arbetar tack vare sin höga verkningsgrad även ytterst energieffektivt. I produktportföljen finns både fiber- och CO₂-lasrar.
Maskintyp | Fiberlaser | CO₂-laser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | ByLaser 4400 | |
ByStar Fiber 3015* | X | X | X | X | X | X | ||
ByStar Fiber 4020* | X | X | X | X | X | X | ||
ByStar Fiber 6225* | X | X | X | X | X | |||
ByStar Fiber 8025* | X | X | X | X | X | |||
BySprint Fiber 3015* | X | X | X | X | ||||
BySprint Fiber 4020* | X | X | X | |||||
BySprint Fiber 12020* | X | X | X | |||||
BySmart Fiber 3015* | X | X | X | X | ||||
BySmart Fiber 4020* | X | X | X | |||||
BySprint Pro 3015 | X | |||||||
BySprint Pro 4020 | X |
Materialtyp | Skärtjocklek (i mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | ByLaser 4400 | |
Stål | 12 | 20/20** | 20/25** | 25/30** | 25/30** | 25/30** | 25/30** | |
Rostfritt stål | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Aluminium | 8 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Mässing | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Koppar | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Stål O₂ | 25 | |||||||
Stål N₂ | 8 | |||||||
Rostfritt stål N₂ finskärning | 12 | |||||||
Rostfritt stål N₂ plasmaskärning | 20 | |||||||
Aluminium N₂ | 12 |
* Inklusive Fiber Warranty Premium
** med tillvalet BeamShaper